Friday | Friday Night | Saturday | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farwell | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 31 to 36 | 33 to 38 | 29 to 34 | 15 to 20 | 24 to 29 | 25 to 30 | 34 to 39 | 34 to 39 | 31 to 36 |
Wind (mph) | 0 to 10 | 0 to 10 | 0 to 10 | 6 to 16 | 2 to 12 | 3 to 13 | 11 to 21 | 6 to 16 g 31 | 10 to 20 g 38 |
Direction | WSW | SW | WSW | SSW | ESE | S | SW | SSW | SW |
Sky Cover | Clear | Clear | Clear | Clear | Mostly Clear | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Overcast |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mt Werner | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 31 to 36 | 32 to 37 | 29 to 34 | 16 to 21 | 28 to 33 | 26 to 31 | 34 to 39 | 35 to 40 | 34 to 39 |
Wind (mph) | 0 to 10 | 0 to 10 | 0 to 10 | 6 to 16 | 3 to 13 | 2 to 12 | 5 to 15 | 1 to 11 | 4 to 14 g 25 |
Direction | SSW | NNW | NNW | S | SE | SSE | SW | WSW | WSW |
Sky Cover | Clear | Clear | Clear | Clear | Mostly Clear | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flat Tops (Mos Lakes) | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 28 to 33 | 25 to 30 | 24 to 29 | 13 to 18 | 20 to 25 | 22 to 27 | 31 to 36 | 24 to 29 | 24 to 29 |
Wind (mph) | 0 to 10 | 0 to 10 | 0 to 10 | 7 to 17 | 8 to 18 | 11 to 21 | 11 to 21 | 10 to 20 | 14 to 24 |
Direction | NNE | NNE | NE | SW | SSW | SSW | SW | SW | SW |
Sky Cover | Clear | Clear | Clear | Mostly Clear | Clear | Mostly Clear | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Overcast |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NWS Initial Time: 03/05/2021 06:00 am MST
WRF Initial Time: 03/04/2021 11:00 pm MST
WRF 2km Initial Time: 03/04/2021 11:00 pm MST
WRF Model Elevation (feet):
        9248   Farwell
        9225   Mt Werner
      11141   Flat Tops (Mos Lakes)
Friday | Friday Night | Saturday | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameron Pass | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 36 to 41 | 30 to 35 | 31 to 36 | 16 to 21 | 21 to 26 | 24 to 29 | 41 to 46 | 32 to 37 | 33 to 38 |
Wind (mph) | 0 to 10 | 0 to 10 | 0 to 10 | 2 to 12 | 4 to 14 g 24 | 4 to 14 g 24 | 4 to 14 | 7 to 17 g 30 | 7 to 17 g 30 |
Direction | W | WNW | WNW | SSW | SSW | SSW | SW | WSW | SW |
Sky Cover | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Overcast |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bear Lake RMNP | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 34 to 39 | 31 to 36 | 33 to 38 | 19 to 24 | 25 to 30 | 29 to 34 | 40 to 45 | 32 to 37 | 35 to 40 |
Wind (mph) | 0 to 10 | 0 to 10 | 0 to 10 | 7 to 17 | 12 to 22 g 50 | 11 to 21 g 57 | 10 to 20 | 17 to 27 g 49 | 16 to 26 g 56 |
Direction | W | WSW | W | WSW | SW | WSW | WSW | SW | WSW |
Sky Cover | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Mostly Clear | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Overcast |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berthoud Pass | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 20 to 25 | 26 to 31 | 26 to 31 | 8 to 13 | 18 to 23 | 20 to 25 | 26 to 31 | 29 to 34 | 29 to 34 |
Wind (mph) | 2 to 12 | 0 to 10 | 0 to 10 | 7 to 17 | 5 to 15 | 3 to 13 | 9 to 19 | 5 to 15 | 4 to 14 |
Direction | NW | NNW | N | W | WSW | W | W | WNW | WNW |
Sky Cover | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Overcast |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NWS Initial Time: 03/05/2021 06:00 am MST
WRF Initial Time: 03/04/2021 11:00 pm MST
WRF 2km Initial Time: 03/04/2021 11:00 pm MST
WRF Model Elevation (feet):
      10682   Cameron Pass
      10160   Bear Lake RMNP
      11253   Berthoud Pass
Friday | Friday Night | Saturday | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loveland Pass | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 30 to 35 | 25 to 30 | 24 to 29 | 11 to 16 | 17 to 22 | 18 to 23 | 36 to 41 | 27 to 32 | 27 to 32 |
Wind (mph) | 1 to 11 | 0 to 10 | 1 to 11 | 4 to 14 | 2 to 12 | 4 to 14 | 6 to 16 | 5 to 15 | 5 to 15 |
Direction | WNW | N | N | SW | SSW | S | WSW | WSW | SW |
Sky Cover | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vail Pass | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 31 to 36 | 29 to 34 | 29 to 34 | 11 to 16 | 20 to 25 | 22 to 27 | 36 to 41 | 31 to 36 | 31 to 36 |
Wind (mph) | 1 to 11 | 0 to 10 | 0 to 10 | 0 to 10 | 5 to 15 | 3 to 13 | 1 to 11 | 4 to 14 | 4 to 14 |
Direction | W | NNE | NNW | SSW | SSW | SW | WSW | WSW | WSW |
Sky Cover | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Mostly Clear | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Overcast |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Battle Mountain | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 41 to 46 | 36 to 41 | 38 to 43 | 19 to 24 | 24 to 29 | 27 to 32 | 45 to 50 | 37 to 42 | 38 to 43 |
Wind (mph) | 0 to 10 | 0 to 10 | 1 to 11 | 3 to 13 | 2 to 12 | 4 to 14 | 0 to 10 | 0 to 10 | 1 to 11 g 21 |
Direction | WNW | NW | NW | S | SSE | SE | SW | SW | SSW |
Sky Cover | Mostly Clear | Clear | Clear | Mostly Clear | Clear | Mostly Clear | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Overcast |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NWS Initial Time: 03/05/2021 06:00 am MST
WRF Initial Time: 03/04/2021 11:00 pm MST
WRF 2km Initial Time: 03/04/2021 11:00 pm MST
WRF Model Elevation (feet):
      11699   Loveland Pass
      10898   Vail Pass
        9406   Battle Mountain
Friday | Friday Night | Saturday | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independence Pass | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 36 to 41 | 25 to 30 | 25 to 30 | 6 to 11 | 15 to 20 | 18 to 23 | 38 to 43 | 25 to 30 | 25 to 30 |
Wind (mph) | 1 to 11 | 2 to 12 | 1 to 11 | 2 to 12 | 3 to 13 | 4 to 14 | 4 to 14 | 4 to 14 | 4 to 14 |
Direction | NNE | NE | NE | SSW | S | SSW | WSW | WSW | WSW |
Sky Cover | Mostly Clear | Clear | Clear | Mostly Clear | Clear | Mostly Clear | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Overcast |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cottonwood Pass | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 30 to 35 | 29 to 34 | 27 to 32 | 13 to 18 | 18 to 23 | 17 to 22 | 31 to 36 | 31 to 36 | 28 to 33 |
Wind (mph) | 1 to 11 | 4 to 14 | 4 to 14 | 4 to 14 | 3 to 13 | 4 to 14 | 6 to 16 | 5 to 15 g 26 | 8 to 18 g 31 |
Direction | ESE | ENE | E | SW | S | SSW | WSW | WSW | WSW |
Sky Cover | Mostly Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Mostly Clear | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Overcast |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monarch Pass | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 32 to 37 | 29 to 34 | 29 to 34 | 15 to 20 | 21 to 26 | 20 to 25 | 32 to 37 | 32 to 37 | 31 to 36 |
Wind (mph) | 6 to 16 | 6 to 16 g 29 | 5 to 15 g 28 | 10 to 20 | 2 to 12 | 3 to 13 | 11 to 21 | 5 to 15 g 30 | 7 to 17 g 30 |
Direction | SE | ENE | ENE | SW | SSW | S | SW | SW | SSW |
Sky Cover | Mostly Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Mostly Clear | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Overcast |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NWS Initial Time: 03/05/2021 06:00 am MST
WRF Initial Time: 03/04/2021 11:00 pm MST
WRF 2km Initial Time: 03/04/2021 11:00 pm MST
WRF Model Elevation (feet):
      11968   Independence Pass
      11417   Cottonwood Pass
      10908   Monarch Pass
Friday | Friday Night | Saturday | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chair Mt (Marble) | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 30 to 35 | 31 to 36 | 26 to 31 | 18 to 23 | 27 to 32 | 22 to 27 | 32 to 37 | 31 to 36 | 27 to 32 |
Wind (mph) | 0 to 10 | 4 to 14 | 1 to 11 | 3 to 13 | 6 to 16 | 8 to 18 g 28 | 5 to 15 | 6 to 16 | 9 to 19 g 30 |
Direction | N | NE | ENE | S | SSE | SSW | SSW | SSW | SW |
Sky Cover | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Mostly Clear | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Table Mt | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 29 to 34 | 30 to 35 | 25 to 30 | 14 to 19 | 25 to 30 | 23 to 28 | 32 to 37 | 30 to 35 | 26 to 31 |
Wind (mph) | 1 to 11 | 0 to 10 | 1 to 11 | 3 to 13 | 2 to 12 | 4 to 14 | 4 to 14 | 6 to 16 g 30 | 8 to 18 g 30 |
Direction | NNW | NE | NE | S | SSE | SSW | SW | SW | SW |
Sky Cover | Mostly Clear | Clear | Clear | Mostly Clear | Clear | Mostly Clear | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Highland Peak | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 32 to 37 | 31 to 36 | 31 to 36 | 18 to 23 | 24 to 29 | 27 to 32 | 35 to 40 | 32 to 37 | 31 to 36 |
Wind (mph) | 0 to 10 | 0 to 10 | 0 to 10 | 3 to 13 | 8 to 18 | 6 to 16 g 28 | 2 to 12 | 5 to 15 g 28 | 7 to 17 |
Direction | NNW | NW | NNW | S | SW | SSW | SSW | SW | SW |
Sky Cover | Clear | Clear | Clear | Mostly Clear | Clear | Mostly Clear | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Overcast |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NWS Initial Time: 03/05/2021 06:00 am MST
WRF Initial Time: 03/04/2021 11:00 pm MST
WRF 2km Initial Time: 03/04/2021 11:00 pm MST
WRF Model Elevation (feet):
      10232   Chair Mt (Marble)
      10534   Red Table Mt
      10170   Highland Peak
Friday | Friday Night | Saturday | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schofield Pass | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 36 to 41 | 26 to 31 | 27 to 32 | 12 to 17 | 19 to 24 | 21 to 26 | 37 to 42 | 26 to 31 | 27 to 32 |
Wind (mph) | 0 to 10 | 7 to 17 | 3 to 13 | 3 to 13 | 1 to 11 | 3 to 13 | 3 to 13 | 0 to 10 | 2 to 12 |
Direction | NNE | NE | NNE | S | ESE | SSW | SSW | SW | SW |
Sky Cover | Clear | Clear | Clear | Mostly Clear | Clear | Mostly Clear | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Park Cone | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 38 to 43 | 37 to 42 | 38 to 43 | 11 to 16 | 22 to 27 | 23 to 28 | 38 to 43 | 37 to 42 | 39 to 44 |
Wind (mph) | 0 to 10 | 0 to 10 | 0 to 10 g 21 | 0 to 10 | 0 to 10 | 0 to 10 | 2 to 12 | 3 to 13 g 27 | 1 to 11 g 25 |
Direction | S | N | NNW | SW | NNW | NNW | SW | WSW | WSW |
Sky Cover | Mostly Clear | Clear | Clear | Mostly Clear | Clear | Mostly Clear | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Overcast |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friends Hut | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 35 to 40 | 24 to 29 | 24 to 29 | 10 to 15 | 17 to 22 | 17 to 22 | 35 to 40 | 24 to 29 | 24 to 29 |
Wind (mph) | 2 to 12 | 6 to 16 | 6 to 16 | 3 to 13 | 2 to 12 | 2 to 12 | 6 to 16 | 4 to 14 | 4 to 14 |
Direction | N | NNE | NNE | SSW | SW | SW | SSW | WSW | WSW |
Sky Cover | Mostly Clear | Clear | Clear | Mostly Clear | Clear | Mostly Clear | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Overcast |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NWS Initial Time: 03/05/2021 06:00 am MST
WRF Initial Time: 03/04/2021 11:00 pm MST
WRF 2km Initial Time: 03/04/2021 11:00 pm MST
WRF Model Elevation (feet):
      11187   Schofield Pass
      10009   Park Cone
      11801   Friends Hut
Friday | Friday Night | Saturday | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horse Mt | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 37 to 42 | 29 to 34 | 29 to 34 | 18 to 23 | 24 to 29 | 24 to 29 | 38 to 43 | 29 to 34 | 30 to 35 |
Wind (mph) | 0 to 10 | 1 to 11 | 1 to 11 | 4 to 14 | 7 to 17 g 30 | 6 to 16 g 27 | 7 to 17 | 9 to 19 g 31 | 9 to 19 g 36 |
Direction | NNE | NNE | NE | S | SSE | S | SSW | S | S |
Sky Cover | Clear | Clear | Clear | Mostly Clear | Clear | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skyway Pt | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 35 to 40 | 29 to 34 | 30 to 35 | 18 to 23 | 25 to 30 | 25 to 30 | 37 to 42 | 31 to 36 | 31 to 36 |
Wind (mph) | 0 to 10 | 2 to 12 | 2 to 12 | 5 to 15 | 8 to 18 g 35 | 10 to 20 g 33 | 8 to 18 | 10 to 20 g 36 | 12 to 22 g 35 |
Direction | NNE | NE | NE | S | SSE | S | SSW | SSW | S |
Sky Cover | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spruce Mt | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 35 to 40 | 33 to 38 | 31 to 36 | 21 to 26 | 25 to 30 | 27 to 32 | 39 to 44 | 34 to 39 | 32 to 37 |
Wind (mph) | 0 to 10 | 2 to 12 | 2 to 12 | 3 to 13 | 2 to 12 | 2 to 12 | 5 to 15 | 4 to 14 | 4 to 14 g 24 |
Direction | NE | N | N | S | SSE | S | SSW | S | SSW |
Sky Cover | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NWS Initial Time: 03/05/2021 06:00 am MST
WRF Initial Time: 03/04/2021 11:00 pm MST
WRF 2km Initial Time: 03/04/2021 11:00 pm MST
WRF Model Elevation (feet):
      10354   Horse Mt
      10288   Skyway Pt
        9369   Spruce Mt
Friday | Friday Night | Saturday | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Mountain Pass | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 39 to 44 | 27 to 32 | 27 to 32 | 14 to 19 | 10 to 15 | 15 to 20 | 37 to 42 | 23 to 28 | 25 to 30 |
Wind (mph) | 2 to 12 | 8 to 18 g 37 | 3 to 13 | 5 to 15 | 2 to 12 | 7 to 17 | 9 to 19 | 7 to 17 | 9 to 19 |
Direction | N | ENE | NNE | S | S | SW | S | S | SSW |
Sky Cover | Clear | Clear | Clear | Mostly Clear | Clear | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slumgullion Pass | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 35 to 40 | 32 to 37 | 31 to 36 | 14 to 19 | 18 to 23 | 16 to 21 | 33 to 38 | 31 to 36 | 30 to 35 |
Wind (mph) | 1 to 11 | 0 to 10 | 1 to 11 | 5 to 15 | 5 to 15 | 5 to 15 | 8 to 18 | 7 to 17 g 28 | 7 to 17 g 27 |
Direction | NNE | NNE | NNE | SSW | S | SSW | SSW | SSW | SSW |
Sky Cover | Mostly Clear | Clear | Clear | Mostly Clear | Clear | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lizard Head Pass | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 38 to 43 | 33 to 38 | 35 to 40 | 14 to 19 | 18 to 23 | 21 to 26 | 36 to 41 | 29 to 34 | 31 to 36 |
Wind (mph) | 2 to 12 | 3 to 13 | 3 to 13 g 26 | 5 to 15 | 7 to 17 g 33 | 5 to 15 g 28 | 9 to 19 | 8 to 18 g 32 | 6 to 16 g 26 |
Direction | WNW | ENE | ENE | SSE | S | SW | S | S | SSW |
Sky Cover | Mostly Clear | Clear | Clear | Mostly Clear | Clear | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NWS Initial Time: 03/05/2021 06:00 am MST
WRF Initial Time: 03/04/2021 11:00 pm MST
WRF 2km Initial Time: 03/04/2021 11:00 pm MST
WRF Model Elevation (feet):
      11755   Red Mountain Pass
      11138   Slumgullion Pass
      10767   Lizard Head Pass
Friday | Friday Night | Saturday | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coal Bank Pass | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 39 to 44 | 33 to 38 | 35 to 40 | 17 to 22 | 17 to 22 | 19 to 24 | 36 to 41 | 28 to 33 | 30 to 35 |
Wind (mph) | 2 to 12 | 6 to 16 g 38 | 4 to 14 g 28 | 2 to 12 | 0 to 10 | 0 to 10 | 5 to 15 | 4 to 14 g 29 | 3 to 13 g 28 |
Direction | WSW | NNE | NNE | SE | SSW | SW | S | SSW | SSW |
Sky Cover | Mostly Clear | Clear | Clear | Mostly Clear | Clear | Mostly Clear | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolf Creek Pass | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 33 to 38 | 32 to 37 | 31 to 36 | 16 to 21 | 19 to 24 | 19 to 24 | 30 to 35 | 29 to 34 | 28 to 33 |
Wind (mph) | 5 to 15 | 9 to 19 g 48 | 8 to 18 g 38 | 2 to 12 | 3 to 13 | 5 to 15 g 25 | 11 to 21 | 6 to 16 g 34 | 7 to 17 g 33 |
Direction | NNE | NE | NNE | SW | WSW | SW | SW | SW | SW |
Sky Cover | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Mostly Clear | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cumbres Pass | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 38 to 43 | 30 to 35 | 31 to 36 | 16 to 21 | 23 to 28 | 24 to 29 | 39 to 44 | 31 to 36 | 33 to 38 |
Wind (mph) | 5 to 15 | 13 to 23 g 63 | 11 to 21 g 51 | 0 to 10 | 3 to 13 | 1 to 11 | 7 to 17 | 4 to 14 g 31 | 5 to 15 g 27 |
Direction | NE | NE | NE | W | NW | W | SW | WSW | WSW |
Sky Cover | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Overcast |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NWS Initial Time: 03/05/2021 06:00 am MST
WRF Initial Time: 03/04/2021 11:00 pm MST
WRF 2km Initial Time: 03/04/2021 11:00 pm MST
WRF Model Elevation (feet):
      10728   Coal Bank Pass
      10665   Wolf Creek Pass
      10245   Cumbres Pass
Friday | Friday Night | Saturday | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bushnell Pk | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 26 to 31 | 28 to 33 | 21 to 26 | 16 to 21 | 21 to 26 | 15 to 20 | 28 to 33 | 30 to 35 | 24 to 29 |
Wind (mph) | 3 to 13 | 10 to 20 g 32 | 10 to 20 g 41 | 9 to 19 | 5 to 15 | 3 to 13 | 15 to 25 | 12 to 22 g 36 | 10 to 20 g 36 |
Direction | NE | NE | NE | SW | SSW | SSW | SW | SSW | SW |
Sky Cover | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Mostly Clear | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Overcast |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rito Alto Pk | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 27 to 32 | 21 to 26 | 20 to 25 | 13 to 18 | 16 to 21 | 14 to 19 | 29 to 34 | 23 to 28 | 22 to 27 |
Wind (mph) | 4 to 14 | 11 to 21 g 41 | 9 to 19 g 45 | 7 to 17 | 4 to 14 | 3 to 13 | 15 to 25 | 12 to 22 g 36 | 10 to 20 g 33 |
Direction | NE | NE | NE | SW | SW | WSW | SW | SW | SW |
Sky Cover | Mostly Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Mostly Clear | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Overcast |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blanca Pk | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km | NWS | WRF | WRF 2km |
Temp (F) | 23 to 28 | 22 to 27 | 20 to 25 | 13 to 18 | 16 to 21 | 16 to 21 | 25 to 30 | 22 to 27 | 20 to 25 |
Wind (mph) | 8 to 18 | 12 to 22 g 51 | 9 to 19 g 43 | 5 to 15 | 3 to 13 | 3 to 13 | 14 to 24 | 10 to 20 g 34 | 14 to 24 g 41 |
Direction | NNE | NNE | NNE | SW | WNW | W | SSW | SW | SW |
Sky Cover | Mostly Clear | Clear | Mostly Clear | Clear | Clear | Clear | Partly Cloudy | Mostly Cloudy | Overcast |
Snow (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NWS Initial Time: 03/05/2021 06:00 am MST
WRF Initial Time: 03/04/2021 11:00 pm MST
WRF 2km Initial Time: 03/04/2021 11:00 pm MST
WRF Model Elevation (feet):
      10639   Bushnell Pk
      12168   Rito Alto Pk
      12332   Blanca Pk